Nos références en CQP
|
Secteur d'activité |
Entreprise | Niveau de CQP |
| Boulangerie Viennoiserie Industrielle | Appétit de France (26) | 5 conducteurs de machines en 2000 |
| Délices de la tour (59) | 35 conducteurs de ligne en 2005/2006 | |
| ESAL | 2 responsables d'équipe en 2007 | |
| Chocolaterie et Confiserie | WEISS (42) | 5 conducteurs de ligne en 2001, 2 animateurs d'équipe en 2002 et 11 conducteurs de process en 2002/2005 |
| COPPELIA (73) | 4 responsables d'équipe et 6 conducteurs de ligne en 2005/2006 | |
| Wrigley (68) | 7 conducteur de ligne en 2008 et 5 conducteurs régleur en 2009 | |
| Pâtes alimentaires | Lustucru frais | 6 techniciens Qualité en 2005, 15 conducteurs de machines en 2006/2007, 27 conducteurs de ligne en 2006/2007, 6 conducteurs de ligne ou machines en 2008 |
| GBS traiteur | 7 responsables d'équipe en 2007/2008 | |
| Fabrication de produits alimentaires diététiques et infantiles | Blédina | 16 conducteurs de ligne ou de machines ou pilote process en 2008/2009 |
| Transformation des fruits | Kerry Ravifruits | 8 conducteurs de ligne en 2005 |
| Pâtisserie sucrée/salée | Vitacuire | 5 conducteurs de ligne en 1999, 8 conducteurs de machines en 2003 et 8 conducteurs de ligne en 2010 |
| Fabrication de charcuterie | CDC | 2 animateurs d'équipe en 2001 et 5 opérateurs qualifiés en 2002 |
| Eurexia | 2 responsables d'équipe en 2005 en inter entreprise | |
| Biscuiterie | Louvat | 2 responsables d'équipe en 2005 en inter entreprise |
| Transformation du saumon | UFF | 2 responsables d'équipe en 2005 en inter entreprise |
| Transformation de produits laitiers | Ferme Collet | 2 responsables d'équipe en 2005 en inter entreprise |






